軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アクティブフィールドエディション | 23.4万円〜45.3万円 |
| アクティブフィールドエディション SE | 16.8万円〜35.6万円 |
| エクシード | 18.1万円〜302.1万円 |
| エクシード1 | 2.4万円〜28.9万円 |
| エクシード1 ショート | 9.8万円〜35.4万円 |
| エクシード1 ロング | 0.3万円〜41.3万円 |
| エクシード2 ショート | 0.8万円〜7.0万円 |
| エクシード2 ロング | 13.9万円〜52.2万円 |
| スーパーエクシード | 21.1万円〜107.9万円 |
| スーパーエクシード ショート | 0.7万円〜49.0万円 |
| スーパーエクシード ショート MMCSレス | 0.9万円〜7.1万円 |
| スーパーエクシード ロング | 0.3万円〜19.1万円 |
| スーパーエクシード ロング MMCSレス | 15.5万円〜56.5万円 |
| DT エクシード1 ショート | 0.5万円〜26.2万円 |
| DT エクシード1 ロング | 0.3万円〜101.2万円 |
| DT エクシード2 ショート | 0.5万円〜75.2万円 |
| DT エクシード2 ロング | 10.4万円〜101.8万円 |
| DT スーパーエクシード ショート | 0.7万円〜19.8万円 |
| DT スーパーエクシード ショート MMCSレス | 0.9万円〜18.4万円 |
| DT スーパーエクシード ロング | 0.7万円〜46.2万円 |
| DT スーパーエクシード ロング MMCSレス | 0.8万円〜41.1万円 |
| ZR | 14.2万円〜86.0万円 |
| ZR ショート | 12.2万円〜39.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 23.2万円~ 37.4万円 | 20.8万円~ 31.2万円 |
| 2万km | 23.2万円~ 37.4万円 | 20.1万円~ 34.0万円 |
| 3万km | 23.2万円~ 37.4万円 | 20.0万円~ 33.2万円 |
| 4万km | 22.3万円~ 34.4万円 | 18.6万円~ 31.4万円 |
| 5万km | 22.3万円~ 34.4万円 | 19.1万円~ 30.1万円 |
| 6万km | 22.3万円~ 34.4万円 | 19.4万円~ 30.4万円 |
| 7万km | 19.5万円~ 31.6万円 | 16.5万円~ 27.5万円 |
| 8万km | 19.5万円~ 31.6万円 | 16.7万円~ 26.4万円 |
| 9万km | 19.5万円~ 31.6万円 | 16.8万円~ 28.8万円 |
| 10万km | 12.4万円~ 24.5万円 | 11.1万円~ 20.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。