軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| アクティブフィールドエディション | 23.4万円〜45.3万円 |
| アクティブフィールドエディション SE | 16.8万円〜35.6万円 |
| エクシード | 18.1万円〜302.1万円 |
| エクシード−X | 33.3万円〜95.3万円 |
| エクシード ベーシックパッケージ | 26.1万円〜63.6万円 |
| エクシード1 ショート | 9.8万円〜35.4万円 |
| スーパーエクシード | 21.1万円〜107.9万円 |
| スーパーエクシード エディション | 9.2万円〜61.4万円 |
| リミテッド エディション | 9.5万円〜71.7万円 |
| VR−1 | 18.4万円〜239.9万円 |
| VR−1 ベーシックパッケージ | 1.8万円〜19.6万円 |
| VR−2 | 0.9万円〜90.6万円 |
| ZR | 14.2万円〜86.0万円 |
| ZR−S | 26.4万円〜84.3万円 |
| ZR−S ベーシックパッケージ | 7.8万円〜29.1万円 |
| ZR ショート | 12.2万円〜39.6万円 |
| ZR ベーシックパッケージ | 20.4万円〜58.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 39.2万円~ 55.4万円 | 34.5万円~ 46.2万円 |
| 2万km | 39.2万円~ 55.4万円 | 34.3万円~ 49.9万円 |
| 3万km | 39.2万円~ 55.4万円 | 34.8万円~ 50.9万円 |
| 4万km | 36.5万円~ 52.8万円 | 30.8万円~ 45.0万円 |
| 5万km | 36.5万円~ 52.8万円 | 30.5万円~ 47.3万円 |
| 6万km | 36.5万円~ 52.8万円 | 33.3万円~ 44.7万円 |
| 7万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 28.6万円~ 43.0万円 |
| 8万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 28.9万円~ 41.3万円 |
| 9万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 28.5万円~ 40.3万円 |
| 10万km | 22.6万円~ 36.7万円 | 19.6万円~ 31.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。