軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 | 
|---|---|
| タイプR ターボ | 33.6万円〜582.1万円 | 
| タイプR2 ターボ | 81.2万円〜403.5万円 | 
| タイプS ターボ | 18.5万円〜395.9万円 | 
| タイプX ターボ | 29.8万円〜180.2万円 | 
| ツーリングS | 81.8万円〜244.8万円 | 
| ツーリングX | 90.4万円〜255.8万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 258.7万円~ 320.2万円  | 235.7万円~ 268.1万円  | 
| 2万km | 258.7万円~ 320.2万円  | 217.8万円~ 275.0万円  | 
| 3万km | 258.7万円~ 320.2万円  | 237.4万円~ 278.3万円  | 
| 4万km | 246.3万円~ 306.5万円  | 223.5万円~ 271.2万円  | 
| 5万km | 246.3万円~ 306.5万円  | 223.4万円~ 270.3万円  | 
| 6万km | 246.3万円~ 306.5万円  | 210.1万円~ 271.7万円  | 
| 7万km | 223.9万円~ 277.8万円  | 194.8万円~ 242.9万円  | 
| 8万km | 223.9万円~ 277.8万円  | 194.3万円~ 240.8万円  | 
| 9万km | 223.9万円~ 277.8万円  | 192.3万円~ 234.9万円  | 
| 10万km | 177.1万円~ 222.6万円  | 153.7万円~ 198.2万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。