軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD KC エアコン・パワステ | 9.8万円〜74.5万円 |
4WD KC エアコン・パワステ | 8.7万円〜89.5万円 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 33.0万円〜69.6万円 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 3.2万円〜40.0万円 |
4WD KX | 6.7万円〜67.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 35.5万円~ 51.8万円 | 32.5万円~ 44.8万円 |
2万km | 33.4万円~ 49.7万円 | 30.5万円~ 44.6万円 |
3万km | 33.4万円~ 49.7万円 | 27.8万円~ 44.0万円 |
4万km | 31.5万円~ 45.7万円 | 26.2万円~ 41.0万円 |
5万km | 31.5万円~ 45.7万円 | 27.7万円~ 41.9万円 |
6万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 21.6万円~ 35.4万円 |
7万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 22.1万円~ 33.9万円 |
8万km | 21.3万円~ 33.4万円 | 18.3万円~ 28.8万円 |
9万km | 21.3万円~ 33.4万円 | 17.9万円~ 29.2万円 |
10万km | 16.7万円~ 28.8万円 | 14.9万円~ 26.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。