軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ロング ワイドロー DX | 0.7万円〜18.2万円 |
ロング ワイドロー GL | 0.8万円〜10.1万円 |
ワイドロー DX | 1.3万円〜32.1万円 |
ワイドロー GL | 0.4万円〜19.1万円 |
D ロング ワイドロー DX | 0.9万円〜16.7万円 |
D ロング ワイドロー GL | 0.5万円〜48.6万円 |
D ワイドロー DX | 1.2万円〜47.6万円 |
D ワイドロー GL | 0.5万円〜24.6万円 |
D DX | 1.3万円〜58.7万円 |
D GL | 1.2万円〜49.6万円 |
DT ロング DX | 0.7万円〜34.2万円 |
DT ロング GL | 0.5万円〜34.9万円 |
DT DX | 1.6万円〜29.7万円 |
DT GL | 0.8万円〜35.9万円 |
DX | 0.5万円〜155.4万円 |
DX シングルワイドロー | 0.2万円〜317.2万円 |
GL | 0.4万円〜32.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 11.0万円~ 22.0万円 | 9.2万円~ 19.6万円 |
2万km | 11.0万円~ 22.0万円 | 9.4万円~ 19.3万円 |
3万km | 11.0万円~ 22.0万円 | 9.7万円~ 18.8万円 |
4万km | 10.0万円~ 20.9万円 | 8.7万円~ 18.7万円 |
5万km | 10.0万円~ 20.9万円 | 8.7万円~ 18.7万円 |
6万km | 10.0万円~ 20.9万円 | 8.8万円~ 19.1万円 |
7万km | 8.5万円~ 19.1万円 | 7.2万円~ 17.5万円 |
8万km | 8.5万円~ 19.1万円 | 7.2万円~ 17.2万円 |
9万km | 8.5万円~ 19.1万円 | 7.2万円~ 16.5万円 |
10万km | 5.8万円~ 16.2万円 | 5.1万円~ 14.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。