軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
アットナビ | 1.0万円〜19.5万円 |
アットナビ オートフリートップ | 0.4万円〜22.3万円 |
エアロ | 0.8万円〜14.4万円 |
シティランナー3 オートフリートップ | 15.9万円〜29.1万円 |
シティーランナー3 | 14.1万円〜27.1万円 |
D RF−S | 1.0万円〜23.3万円 |
D RF−S エアロ | 0.5万円〜27.3万円 |
DT エアロ | 0.5万円〜36.2万円 |
DT RF−S エアロ オートフリートップ | 0.6万円〜104.4万円 |
DT RF−V | 7.4万円〜44.8万円 |
DT RF−V オートフリートップ | 5.7万円〜47.4万円 |
RF−S | 0.5万円〜52.8万円 |
RF−S エアロ | 18.8万円〜38.6万円 |
RF−S エアロ オートフリートップ | 0.6万円〜90.4万円 |
RF−S オートフリートップ | 0.2万円〜3.4万円 |
RF−V | 0.5万円〜35.2万円 |
RF−V オートフリートップ | 2.9万円〜44.6万円 |
RF−V SE | 0.6万円〜13.8万円 |
RS−V | 0.5万円〜41.3万円 |
RS−V エアロ | 3.8万円〜29.3万円 |
RS−V エアロ オートフリートップ | 4.9万円〜75.7万円 |
RS−V オートフリートップ | 7.7万円〜47.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 12.3万円~ 23.4万円 | 11.2万円~ 20.0万円 |
2万km | 12.3万円~ 23.4万円 | 11.3万円~ 21.6万円 |
3万km | 12.3万円~ 23.4万円 | 11.0万円~ 21.3万円 |
4万km | 11.6万円~ 22.6万円 | 10.3万円~ 19.5万円 |
5万km | 11.6万円~ 22.6万円 | 10.0万円~ 20.5万円 |
6万km | 11.6万円~ 22.6万円 | 9.7万円~ 19.8万円 |
7万km | 9.9万円~ 20.8万円 | 8.8万円~ 17.5万円 |
8万km | 9.9万円~ 20.8万円 | 9.1万円~ 18.6万円 |
9万km | 9.9万円~ 20.8万円 | 8.5万円~ 19.1万円 |
10万km | 5.9万円~ 16.3万円 | 5.3万円~ 14.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。