
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ベースグレード | 40.2万円〜158.5万円 |
Sスペシャル タイプ1 | 25.3万円〜250.7万円 |
Sスペシャル タイプ2 | 39.7万円〜147.3万円 |
Vスペシャル | 41.6万円〜234.8万円 |
Vスペシャル タイプ2 | 47.0万円〜198.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 122.1万円~ 155.1万円 | 104.7万円~ 139.5万円 |
2万km | 122.1万円~ 155.1万円 | 105.8万円~ 134.6万円 |
3万km | 122.1万円~ 155.1万円 | 108.9万円~ 133.8万円 |
4万km | 117.0万円~ 150.0万円 | 106.8万円~ 128.6万円 |
5万km | 117.0万円~ 150.0万円 | 97.8万円~ 135.5万円 |
6万km | 117.0万円~ 150.0万円 | 102.2万円~ 136.0万円 |
7万km | 106.8万円~ 137.7万円 | 92.7万円~ 120.2万円 |
8万km | 106.8万円~ 137.7万円 | 96.6万円~ 117.4万円 |
9万km | 106.8万円~ 137.7万円 | 90.0万円~ 124.9万円 |
10万km | 83.3万円~ 107.9万円 | 71.1万円~ 90.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。