軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD FC | 3.7万円〜27.2万円 |
2WD FC エアコン・パワステ | 2.5万円〜24.9万円 |
2WD KC | 0.8万円〜72.7万円 |
2WD KC エアコン | 1.9万円〜19.8万円 |
2WD KC エアコン・パワステ | 3.0万円〜72.3万円 |
2WD KC パワステ | 1.0万円〜19.5万円 |
2WD KC 重防錆仕様 | 0.6万円〜18.2万円 |
2WD KU | 0.7万円〜27.4万円 |
4WD FC | 8.8万円〜34.6万円 |
4WD FC エアコン・パワステ | 8.5万円〜33.5万円 |
4WD FC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 0.7万円〜42.6万円 |
4WD FC 農繁仕様 | 7.7万円〜37.3万円 |
4WD KC | 1.1万円〜79.3万円 |
4WD KC エアコン | 2.2万円〜29.7万円 |
4WD KC エアコン・パワステ | 9.2万円〜83.7万円 |
4WD KC パワステ | 3.4万円〜53.9万円 |
4WD KC パワステ農繁仕様 | 1.1万円〜45.1万円 |
4WD KC 農繁仕様 | 4.3万円〜35.9万円 |
4WD KC 重防錆仕様 | 0.9万円〜20.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 11.1万円~ 22.1万円 | 9.5万円~ 19.3万円 |
2万km | 11.1万円~ 22.1万円 | 9.7万円~ 18.7万円 |
3万km | 11.1万円~ 22.1万円 | 10.1万円~ 20.0万円 |
4万km | 9.9万円~ 20.8万円 | 8.4万円~ 18.9万円 |
5万km | 9.9万円~ 20.8万円 | 8.4万円~ 17.4万円 |
6万km | 9.9万円~ 20.8万円 | 8.4万円~ 18.9万円 |
7万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.5万円~ 16.4万円 |
8万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.5万円~ 16.8万円 |
9万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.4万円~ 16.7万円 |
10万km | 5.1万円~ 15.3万円 | 4.3万円~ 12.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。