
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD FC | 0.3万円〜28.2万円 |
2WD FC エアコン・パワステ | 5.7万円〜29.2万円 |
2WD KC | 0.6万円〜62.6万円 |
2WD KC エアコン | 0.2万円〜19.3万円 |
2WD KC エアコン・パワステ | 5.0万円〜87.1万円 |
2WD KC パワステ | 0.1万円〜15.6万円 |
2WD KC 重防錆仕様 | 0.1万円〜12.8万円 |
2WD KU | 1.0万円〜25.9万円 |
4WD FC | 10.1万円〜28.0万円 |
4WD FC エアコン・パワステ | 10.1万円〜30.9万円 |
4WD FC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 0.3万円〜46.5万円 |
4WD FC 農繁仕様 | 1.1万円〜39.9万円 |
4WD KC | 1.0万円〜93.3万円 |
4WD KC エアコン | 0.4万円〜25.3万円 |
4WD KC エアコン・パワステ | 10.0万円〜106.8万円 |
4WD KC パワステ | 1.3万円〜71.7万円 |
4WD KC パワステ農繁仕様 | 5.1万円〜44.4万円 |
4WD KC 農繁仕様 | 1.0万円〜34.1万円 |
4WD KC 重防錆仕様 | 0.2万円〜15.3万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 15.3万円~ 27.4万円 | 13.4万円~ 23.8万円 |
2万km | 15.3万円~ 27.4万円 | 13.9万円~ 23.8万円 |
3万km | 15.3万円~ 27.4万円 | 13.6万円~ 25.0万円 |
4万km | 13.8万円~ 25.9万円 | 11.8万円~ 23.4万円 |
5万km | 13.8万円~ 25.9万円 | 11.6万円~ 22.6万円 |
6万km | 13.8万円~ 25.9万円 | 11.4万円~ 22.0万円 |
7万km | 13.0万円~ 24.1万円 | 11.1万円~ 20.1万円 |
8万km | 13.0万円~ 24.1万円 | 11.8万円~ 21.0万円 |
9万km | 13.0万円~ 24.1万円 | 11.6万円~ 20.2万円 |
10万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.8万円~ 16.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。