
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD ブラック&ホワイト2 | 5.8万円〜25.8万円 |
2WD ブラック&ホワイト2−DJE | 1.4万円〜27.0万円 |
2WD ブラック&ホワイト2 アイドリングストップ | 0.7万円〜11.8万円 |
2WD G | 2.6万円〜128.3万円 |
2WD G アイドリングストップ | 1.2万円〜17.1万円 |
2WD Gリミテッド | 6.2万円〜26.1万円 |
2WD S | 6.1万円〜29.0万円 |
2WD S−DJE | 12.5万円〜44.4万円 |
2WD S アイドリングストップ | 1.1万円〜37.4万円 |
2WD X | 4.4万円〜36.0万円 |
2WD X−DJE | 9.8万円〜30.4万円 |
2WD X アイドリングストップ | 1.4万円〜32.1万円 |
4WD ブラック&ホワイト2 | 13.9万円〜40.2万円 |
4WD ブラック&ホワイト2−DJE | 10.0万円〜50.3万円 |
4WD Gリミテッド | 9.4万円〜37.1万円 |
4WD G4 | 3.2万円〜24.8万円 |
4WD S | 9.5万円〜64.1万円 |
4WD S−DJE | 12.0万円〜47.7万円 |
4WD X | 8.5万円〜56.2万円 |
4WD X−DJE | 9.7万円〜50.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 18.3万円~ 30.4万円 | 15.6万円~ 27.1万円 |
2万km | 18.3万円~ 30.4万円 | 16.3万円~ 26.4万円 |
3万km | 18.3万円~ 30.4万円 | 15.6万円~ 27.5万円 |
4万km | 16.6万円~ 28.7万円 | 14.5万円~ 26.1万円 |
5万km | 16.6万円~ 28.7万円 | 14.5万円~ 25.9万円 |
6万km | 16.6万円~ 28.7万円 | 13.9万円~ 24.5万円 |
7万km | 14.1万円~ 26.2万円 | 12.1万円~ 22.0万円 |
8万km | 14.1万円~ 26.2万円 | 11.7万円~ 23.8万円 |
9万km | 14.1万円~ 26.2万円 | 12.2万円~ 23.9万円 |
10万km | 9.0万円~ 19.8万円 | 8.3万円~ 17.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。