
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
2WD ハイブリッド MX | 32.8万円〜171.9万円 |
2WD ハイブリッド MZ | 33.5万円〜211.4万円 |
2WD ブラック&ホワイト2 | 5.8万円〜25.8万円 |
2WD ブラック&ホワイト2−DJE | 1.4万円〜27.0万円 |
2WD G | 2.6万円〜128.3万円 |
2WD Gリミテッド | 6.2万円〜26.1万円 |
2WD S | 6.1万円〜29.0万円 |
2WD S−DJE | 12.5万円〜44.4万円 |
2WD X | 4.4万円〜36.0万円 |
2WD X−DJE | 9.8万円〜30.4万円 |
4WD ハイブリッド MX | 25.3万円〜186.1万円 |
4WD ハイブリッド MZ | 50.2万円〜202.9万円 |
4WD ブラック&ホワイト2 | 13.9万円〜40.2万円 |
4WD ブラック&ホワイト2−DJE | 10.0万円〜50.3万円 |
4WD G | 15.5万円〜153.2万円 |
4WD Gリミテッド | 9.4万円〜37.1万円 |
4WD G4 | 3.2万円〜24.8万円 |
4WD S | 9.5万円〜64.1万円 |
4WD S−DJE | 12.0万円〜47.7万円 |
4WD X | 8.5万円〜56.2万円 |
4WD X−DJE | 9.7万円〜50.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 35.3万円~ 51.6万円 | 30.7万円~ 43.8万円 |
2万km | 35.3万円~ 51.6万円 | 30.3万円~ 45.0万円 |
3万km | 35.3万円~ 51.6万円 | 31.2万円~ 46.2万円 |
4万km | 32.6万円~ 48.8万円 | 28.8万円~ 44.3万円 |
5万km | 32.6万円~ 48.8万円 | 27.7万円~ 44.3万円 |
6万km | 32.6万円~ 48.8万円 | 27.5万円~ 42.1万円 |
7万km | 29.2万円~ 43.3万円 | 25.3万円~ 38.3万円 |
8万km | 29.2万円~ 43.3万円 | 26.6万円~ 37.2万円 |
9万km | 29.2万円~ 43.3万円 | 26.5万円~ 38.7万円 |
10万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 18.0万円~ 28.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。