軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| カスタム RS | 0.4万円〜193.5万円 |
| カスタム RS トップエディション SA | 35.1万円〜64.7万円 |
| カスタム RS トップエディション SA2 | 43.2万円〜80.7万円 |
| カスタム RS SA | 27.7万円〜64.5万円 |
| カスタム RS SA2 | 40.5万円〜79.1万円 |
| カスタム X | 0.3万円〜177.9万円 |
| カスタム X トップエディション SA | 23.9万円〜61.3万円 |
| カスタム X トップエディション SA2 | 36.0万円〜82.4万円 |
| カスタム X SA | 25.6万円〜50.9万円 |
| カスタム X SA2 | 33.1万円〜73.6万円 |
| G | 4.3万円〜50.5万円 |
| G SA | 14.9万円〜50.4万円 |
| G SA2 | 30.1万円〜53.8万円 |
| L | 0.1万円〜138.4万円 |
| L SA | 10.8万円〜45.8万円 |
| L SA2 | 19.1万円〜45.4万円 |
| X | 0.4万円〜144.8万円 |
| X ホワイトアクセント SA2 | 27.0万円〜72.6万円 |
| X SA | 16.1万円〜42.3万円 |
| X SA2 | 28.1万円〜49.4万円 |
| Xターボ | 13.2万円〜56.2万円 |
| Xターボ SA | 20.5万円〜54.3万円 |
| Xターボ SA2 | 28.7万円〜59.5万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 47.6万円~ 66.0万円 | 42.4万円~ 57.4万円 |
| 2万km | 47.6万円~ 66.0万円 | 42.6万円~ 55.8万円 |
| 3万km | 47.6万円~ 66.0万円 | 41.1万円~ 59.1万円 |
| 4万km | 45.0万円~ 63.4万円 | 38.3万円~ 57.1万円 |
| 5万km | 45.0万円~ 63.4万円 | 40.7万円~ 56.0万円 |
| 6万km | 45.0万円~ 63.4万円 | 40.6万円~ 54.1万円 |
| 7万km | 41.7万円~ 58.0万円 | 37.3万円~ 52.5万円 |
| 8万km | 41.7万円~ 58.0万円 | 38.3万円~ 51.0万円 |
| 9万km | 41.7万円~ 58.0万円 | 36.2万円~ 49.7万円 |
| 10万km | 32.5万円~ 46.6万円 | 29.7万円~ 40.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。