軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
クルーズ | 0.2万円〜106.1万円 |
クルーズ ターボ | 0.8万円〜126.0万円 |
クルーズ ハイルーフ 55th アニバーサリーゴールドエディション | 19.6万円〜57.5万円 |
クルーズ リミテッド HR | 16.8万円〜60.4万円 |
クルーズ TB ハイルーフ 55th アニバーサリーゴールドエディション | 13.8万円〜58.0万円 |
クルーズ TB リミテッド HR | 10.9万円〜59.2万円 |
クルーズターボ | 0.5万円〜58.9万円 |
スペシャル | 0.2万円〜93.4万円 |
スペシャル クリーン HR | 0.8万円〜56.0万円 |
スペシャル HR | 0.1万円〜83.7万円 |
スペシャルクリーン | 0.2万円〜68.8万円 |
デッキV ハイルーフ | 15.8万円〜74.9万円 |
デッキV G ハイルーフ | 22.4万円〜97.8万円 |
デッキV GL ハイルーフ | 47.8万円〜80.3万円 |
デラックス | 0.1万円〜98.3万円 |
デラックス ハイルーフ 55th アニバーサリーゴールドエディション | 17.5万円〜42.6万円 |
デラックス リミテッド HR | 9.4万円〜46.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 45.9万円~ 64.2万円 | 40.5万円~ 54.0万円 |
2万km | 45.9万円~ 64.2万円 | 38.1万円~ 55.8万円 |
3万km | 43.3万円~ 61.7万円 | 39.8万円~ 53.6万円 |
4万km | 43.3万円~ 61.7万円 | 38.7万円~ 53.9万円 |
5万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 35.9万円~ 51.3万円 |
6万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 34.4万円~ 51.8万円 |
7万km | 32.7万円~ 46.9万円 | 27.2万円~ 41.0万円 |
8万km | 32.7万円~ 46.9万円 | 28.9万円~ 39.6万円 |
9万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 22.1万円~ 35.3万円 |
10万km | 26.0万円~ 40.2万円 | 21.7万円~ 33.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。