軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
クロスオーバー ジョンクーパーワークス ALL4 | 76.8万円〜301.4万円 |
クーパー | 0.8万円〜249.7万円 |
クーパー クラブバン | 35.8万円〜153.3万円 |
クーパー クラブマン | 1.7万円〜303.4万円 |
クーパー クロスオーバー | 17.3万円〜242.7万円 |
クーパー クロスオーバー オール4 | 24.6万円〜59.9万円 |
クーパー クロスオーバー バレンタイン・ロード | 27.8万円〜47.8万円 |
クーパー クーペ | 11.8万円〜91.9万円 |
クーパー コンバーチブル | 5.0万円〜322.7万円 |
クーパー ペースマン | 24.3万円〜85.1万円 |
クーパー ペースマン オール4 | 45.1万円〜123.1万円 |
クーパー ロードスター | 33.9万円〜118.4万円 |
クーパー 5ドア | 50.4万円〜267.3万円 |
クーパーD クロスオーバー | 33.3万円〜315.8万円 |
クーパーD クロスオーバー オール4 | 39.2万円〜392.3万円 |
クーパーD ペースマン | 16.4万円〜82.2万円 |
クーパーS | 1.5万円〜271.4万円 |
クーパーS クラブマン | 10.7万円〜324.3万円 |
クーパーS クロスオーバー | 17.7万円〜251.8万円 |
クーパーS クロスオーバー オール4 | 26.2万円〜139.0万円 |
クーパーS クーペ | 44.9万円〜147.1万円 |
クーパーS コンバーチブル | 10.1万円〜377.7万円 |
クーパーS ペースマン | 28.3万円〜103.6万円 |
クーパーS ペースマン オール4 | 31.7万円〜95.0万円 |
クーパーS ロードスター | 71.5万円〜185.0万円 |
クーパーS 5ドア | 58.0万円〜296.3万円 |
クーパーSD クロスオーバー | 45.9万円〜109.8万円 |
クーパーSD クロスオーバー ブラックナイト | 70.0万円〜123.2万円 |
ジョンクーパーワークス | 28.4万円〜339.9万円 |
ジョンクーパーワークス クラブマン | 39.3万円〜425.1万円 |
ジョンクーパーワークス クーペ | 42.2万円〜180.6万円 |
ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 58.4万円〜331.0万円 |
ジョンクーパーワークス ペースマン | 56.7万円〜171.8万円 |
ペースマン ジョンクーパーワークス ブラックナイト | 126.5万円〜189.6万円 |
ロードスター ジョンクーパーワークス | 50.1万円〜299.9万円 |
ワン | 0.6万円〜200.5万円 |
ワン クロスオーバー | 16.9万円〜208.2万円 |
ワン クロスオーバー バッキンガム | 21.6万円〜179.2万円 |
ワン 5ドア | 14.8万円〜157.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 79.8万円~ 104.4万円 | 71.6万円~ 91.2万円 |
2万km | 79.8万円~ 104.4万円 | 72.6万円~ 88.8万円 |
3万km | 76.3万円~ 101.0万円 | 67.4万円~ 88.6万円 |
4万km | 76.3万円~ 101.0万円 | 66.9万円~ 84.6万円 |
5万km | 76.3万円~ 101.0万円 | 63.5万円~ 87.0万円 |
6万km | 69.7万円~ 92.3万円 | 61.7万円~ 77.4万円 |
7万km | 69.7万円~ 92.3万円 | 63.3万円~ 83.9万円 |
8万km | 69.7万円~ 92.3万円 | 63.1万円~ 76.9万円 |
9万km | 56.3万円~ 76.8万円 | 47.1万円~ 69.1万円 |
10万km | 56.3万円~ 76.8万円 | 51.4万円~ 70.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。