軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| スパイダー | 834.1万円〜1784.4万円 |
| スパイダーF1 | 309.0万円〜1137.2万円 |
| モデナ | 671.4万円〜1405.1万円 |
| モデナF1 | 503.9万円〜807.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 1,305.2万円~ 1,502.3万円 | 1,152.9万円~ 1,325.5万円 |
| 2万km | 1,305.2万円~ 1,502.3万円 | 1,152.3万円~ 1,365.9万円 |
| 3万km | 1,305.2万円~ 1,502.3万円 | 1,184.9万円~ 1,329.8万円 |
| 4万km | 1,246.1万円~ 1,434.6万円 | 1,063.8万円~ 1,223.2万円 |
| 5万km | 1,246.1万円~ 1,434.6万円 | 1,076.6万円~ 1,208.5万円 |
| 6万km | 1,246.1万円~ 1,434.6万円 | 1,041.0万円~ 1,276.9万円 |
| 7万km | 1,163.3万円~ 1,340.4万円 | 1,034.9万円~ 1,185.5万円 |
| 8万km | 1,163.3万円~ 1,340.4万円 | 1,025.1万円~ 1,207.3万円 |
| 9万km | 1,163.3万円~ 1,340.4万円 | 1,048.3万円~ 1,177.6万円 |
| 10万km | 781.4万円~ 911.2万円 | 664.3万円~ 758.6万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。