
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクティブハイブリッド5 | 23.7万円〜95.8万円 |
アクティブハイブリッド5 ラグジュアリー | 39.0万円〜92.8万円 |
アクティブハイブリッド5 Mスポーツ | 45.2万円〜193.1万円 |
523d | 26.7万円〜284.0万円 |
523d ツーリング | 23.8万円〜356.2万円 |
523d ツーリング ブルーパフォーマンス | 23.4万円〜40.8万円 |
523d ツーリング ブルーパフォーマンス エクスクルーシブスポーツ | 31.3万円〜51.8万円 |
523d ツーリング モダン | 53.6万円〜163.9万円 |
523d ツーリング ラグジュアリー | 24.7万円〜258.1万円 |
523d ツーリング Mスポーツ | 57.7万円〜292.5万円 |
523d ブルーパフォーマンス | 23.0万円〜46.9万円 |
523d ブルーパフォーマンス エクスクルーシブスポーツ | 49.9万円〜78.2万円 |
523d モダン | 47.2万円〜112.0万円 |
523d ラグジュアリー | 38.8万円〜240.6万円 |
523d Mスポーツ | 46.3万円〜281.6万円 |
523i | 17.9万円〜261.3万円 |
523i エクスクルーシブスポーツ | 58.7万円〜85.6万円 |
523i ツーリング | 17.4万円〜278.5万円 |
523i ツーリング エクスクルーシブスポーツ | 44.1万円〜65.0万円 |
523i ツーリング モダン | 29.6万円〜59.3万円 |
523i ツーリング ラグジュアリー | 37.1万円〜251.7万円 |
523i ツーリング Mスポーツ | 36.3万円〜257.6万円 |
523i モダン | 33.0万円〜78.5万円 |
523i ラグジュアリー | 25.7万円〜436.9万円 |
523i Mスポーツ | 38.0万円〜614.3万円 |
528i | 9.4万円〜229.8万円 |
528i グランツーリスモ | 35.2万円〜160.9万円 |
528i グランツーリスモ ラグジュアリー | 64.8万円〜161.4万円 |
528i グランツーリスモ Mスポーツ | 53.1万円〜138.2万円 |
528i ツーリング | 0.8万円〜140.2万円 |
528i ツーリング モダン | 76.7万円〜185.6万円 |
528i ツーリング ラグジュアリー | 38.6万円〜164.9万円 |
528i ツーリング Mスポーツ | 43.7万円〜214.4万円 |
528i モダン | 55.3万円〜86.2万円 |
528i ラグジュアリー | 48.2万円〜183.6万円 |
528i 30th アニバーサリーエディション | 33.4万円〜86.0万円 |
528i Mスポーツ | 0.9万円〜141.8万円 |
535i | 25.2万円〜107.7万円 |
535i グランツーリスモ | 15.7万円〜85.7万円 |
535i ツーリング | 28.0万円〜131.1万円 |
535i ツーリング モダン | 31.3万円〜101.6万円 |
535i ツーリング ラグジュアリー | 64.0万円〜148.5万円 |
535i ツーリング Mスポーツ | 66.9万円〜171.0万円 |
535i ツーリング xDrive | 52.4万円〜180.1万円 |
535i ツーリング xDrive ラグジュアリー | 0.9万円〜108.8万円 |
535i ツーリング xDrive Mスポーツ | 61.4万円〜328.9万円 |
535i モダン | 43.0万円〜155.6万円 |
535i ラグジュアリー | 61.4万円〜185.1万円 |
535i Mスポーツ | 44.8万円〜129.6万円 |
550i | 5.3万円〜193.7万円 |
550i グランツーリスモ xDrive | 14.5万円〜117.6万円 |
550i ツーリング | 26.2万円〜209.3万円 |
550i ツーリング Mスポーツ | 87.3万円〜323.9万円 |
550i モダン | 36.7万円〜116.4万円 |
550i ラグジュアリー | 43.5万円〜144.8万円 |
550i Mスポーツ | 15.0万円〜134.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 72.7万円~ 95.3万円 | 63.6万円~ 85.9万円 |
2万km | 72.7万円~ 95.3万円 | 65.2万円~ 85.0万円 |
3万km | 72.7万円~ 95.3万円 | 66.1万円~ 87.0万円 |
4万km | 67.5万円~ 90.1万円 | 58.7万円~ 75.7万円 |
5万km | 67.5万円~ 90.1万円 | 60.3万円~ 76.5万円 |
6万km | 67.5万円~ 90.1万円 | 60.4万円~ 75.7万円 |
7万km | 60.4万円~ 80.9万円 | 51.0万円~ 74.0万円 |
8万km | 60.4万円~ 80.9万円 | 51.2万円~ 72.9万円 |
9万km | 60.4万円~ 80.9万円 | 53.6万円~ 72.9万円 |
10万km | 41.5万円~ 57.8万円 | 35.5万円~ 48.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。