軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
スポーツ スーパーチャージド | 27.3万円〜58.7万円 |
スポーツ HSE | 8.0万円〜658.6万円 |
スポーツ HST リミテッド | 33.6万円〜68.6万円 |
スーパーチャージド | 18.4万円〜156.0万円 |
ヴォーグ スプリーム | 6.9万円〜44.8万円 |
HSE | 10.5万円〜82.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 41.1万円~ 57.4万円 | 35.9万円~ 49.7万円 |
2万km | 41.1万円~ 57.4万円 | 35.0万円~ 48.4万円 |
3万km | 41.1万円~ 57.4万円 | 36.1万円~ 50.8万円 |
4万km | 38.7万円~ 55.0万円 | 34.0万円~ 50.4万円 |
5万km | 38.7万円~ 55.0万円 | 34.0万円~ 49.4万円 |
6万km | 38.7万円~ 55.0万円 | 32.8万円~ 49.7万円 |
7万km | 35.5万円~ 51.8万円 | 32.2万円~ 43.6万円 |
8万km | 35.5万円~ 51.8万円 | 31.1万円~ 47.5万円 |
9万km | 35.5万円~ 51.8万円 | 32.5万円~ 47.0万円 |
10万km | 22.2万円~ 34.3万円 | 19.8万円~ 29.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。