軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 569.5万円~ 671.6万円 | 513.0万円~ 561.3万円 |
| 2万km | 569.5万円~ 671.6万円 | 520.2万円~ 566.9万円 |
| 3万km | 539.3万円~ 636.9万円 | 485.0万円~ 531.2万円 |
| 4万km | 539.3万円~ 636.9万円 | 454.1万円~ 550.6万円 |
| 5万km | 539.3万円~ 636.9万円 | 495.4万円~ 554.4万円 |
| 6万km | 483.8万円~ 574.0万円 | 418.8万円~ 487.5万円 |
| 7万km | 483.8万円~ 574.0万円 | 424.6万円~ 500.2万円 |
| 8万km | 483.8万円~ 574.0万円 | 443.6万円~ 497.9万円 |
| 9万km | 372.1万円~ 446.8万円 | 332.5万円~ 392.3万円 |
| 10万km | 372.1万円~ 446.8万円 | 336.8万円~ 406.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。