軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 28.1万円~ 42.2万円 | 23.3万円~ 36.5万円 |
2万km | 28.1万円~ 42.2万円 | 25.6万円~ 37.8万円 |
3万km | 28.1万円~ 42.2万円 | 23.3万円~ 36.5万円 |
4万km | 25.7万円~ 39.9万円 | 22.6万円~ 34.7万円 |
5万km | 25.7万円~ 39.9万円 | 23.0万円~ 36.0万円 |
6万km | 25.7万円~ 39.9万円 | 23.3万円~ 36.1万円 |
7万km | 23.1万円~ 35.2万円 | 19.9万円~ 31.1万円 |
8万km | 23.1万円~ 35.2万円 | 19.8万円~ 32.3万円 |
9万km | 23.1万円~ 35.2万円 | 19.9万円~ 31.2万円 |
10万km | 13.9万円~ 26.0万円 | 11.9万円~ 21.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。