軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| スペシャルエディション | 36.9万円〜84.4万円 |
| xDrive30i | 23.1万円〜60.7万円 |
| xDrive35i | 41.8万円〜342.0万円 |
| xDrive48i | 40.9万円〜128.9万円 |
| xDrive50i | 19.9万円〜165.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 68.6万円~ 91.2万円 | 61.9万円~ 78.0万円 |
| 2万km | 68.6万円~ 91.2万円 | 61.6万円~ 76.7万円 |
| 3万km | 68.6万円~ 91.2万円 | 57.2万円~ 81.2万円 |
| 4万km | 63.8万円~ 86.4万円 | 57.5万円~ 73.8万円 |
| 5万km | 63.8万円~ 86.4万円 | 53.4万円~ 75.1万円 |
| 6万km | 63.8万円~ 86.4万円 | 55.4万円~ 73.0万円 |
| 7万km | 57.0万円~ 77.4万円 | 49.8万円~ 68.2万円 |
| 8万km | 57.0万円~ 77.4万円 | 48.7万円~ 71.2万円 |
| 9万km | 57.0万円~ 77.4万円 | 47.5万円~ 68.2万円 |
| 10万km | 39.1万円~ 55.3万円 | 34.8万円~ 47.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。