軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ハイブリッド CLS53 4マチックプラス (ISG搭載モデル) | 457.1万円〜1337.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 745.4万円~ 871.2万円 | 661.3万円~ 774.4万円 |
2万km | 716.1万円~ 837.4万円 | 653.8万円~ 742.5万円 |
3万km | 671.9万円~ 787.3万円 | 561.6万円~ 682.1万円 |
4万km | 642.4万円~ 753.4万円 | 551.0万円~ 629.0万円 |
5万km | 612.7万円~ 720.7万円 | 547.6万円~ 648.6万円 |
6万km | 583.4万円~ 687.0万円 | 506.1万円~ 578.7万円 |
7万km | 554.0万円~ 653.1万円 | 491.4万円~ 592.4万円 |
8万km | 531.9万円~ 628.0万円 | 478.7万円~ 557.9万円 |
9万km | 509.7万円~ 602.9万円 | 447.7万円~ 514.1万円 |
10万km | 458.4万円~ 544.1万円 | 382.0万円~ 458.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。