
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ハイブリッド CLS53 4マチックプラス (ISG搭載モデル) | 427.2万円〜1100.9万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1,039.6万円~ 1,201.1万円 | 926.9万円~ 1,104.6万円 |
2万km | 998.5万円~ 1,154.7万円 | 837.2万円~ 998.5万円 |
3万km | 936.7万円~ 1,084.9万円 | 793.8万円~ 949.9万円 |
4万km | 895.3万円~ 1,039.6万円 | 765.8万円~ 887.6万円 |
5万km | 854.2万円~ 993.2万円 | 725.1万円~ 849.5万円 |
6万km | 812.9万円~ 946.7万円 | 746.0万円~ 805.5万円 |
7万km | 771.8万円~ 900.2万円 | 699.8万円~ 808.7万円 |
8万km | 741.1万円~ 865.4万円 | 654.9万円~ 722.2万円 |
9万km | 710.4万円~ 831.7万円 | 591.3万円~ 698.8万円 |
10万km | 639.3万円~ 750.3万円 | 586.2万円~ 635.3万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。