軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
クーペ 2.0 TFSI | 9.0万円〜190.8万円 |
クーペ 2.0 TFSI クワトロ | 21.3万円〜244.6万円 |
クーペ 2.0 TFSI クワトロ リミテッド 100周年記念車 | 34.4万円〜57.3万円 |
クーペ 3.2 クワトロ | 3.5万円〜38.7万円 |
ロードスター 2.0 TFSI | 14.0万円〜45.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 31.7万円~ 45.9万円 | 27.4万円~ 41.0万円 |
2万km | 31.7万円~ 45.9万円 | 27.2万円~ 39.8万円 |
3万km | 31.7万円~ 45.9万円 | 28.9万円~ 40.3万円 |
4万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 26.4万円~ 39.7万円 |
5万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 25.9万円~ 40.5万円 |
6万km | 29.8万円~ 44.0万円 | 26.0万円~ 38.7万円 |
7万km | 26.2万円~ 40.4万円 | 21.8万円~ 36.5万円 |
8万km | 26.2万円~ 40.4万円 | 22.7万円~ 34.3万円 |
9万km | 26.2万円~ 40.4万円 | 21.9万円~ 36.7万円 |
10万km | 19.7万円~ 31.8万円 | 16.9万円~ 26.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。