軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| クーペ 40 TFSI | 211.5万円〜474.7万円 |
| クーペ 45 TFSI クワトロ | 318.3万円〜434.9万円 |
| クーペ Sラインコンペティション | 289.0万円〜480.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 417.3万円~ 497.3万円 | 373.9万円~ 454.6万円 |
| 2万km | 401.1万円~ 479.7万円 | 342.3万円~ 422.8万円 |
| 3万km | 401.1万円~ 479.7万円 | 348.3万円~ 420.2万円 |
| 4万km | 376.9万円~ 452.9万円 | 335.3万円~ 416.5万円 |
| 5万km | 344.5万円~ 416.6万円 | 293.3万円~ 373.3万円 |
| 6万km | 344.5万円~ 416.6万円 | 295.0万円~ 359.2万円 |
| 7万km | 316.3万円~ 384.3万円 | 265.5万円~ 348.7万円 |
| 8万km | 288.0万円~ 352.1万円 | 241.8万円~ 311.0万円 |
| 9万km | 288.0万円~ 352.1万円 | 251.5万円~ 311.7万円 |
| 10万km | 259.7万円~ 321.2万円 | 218.6万円~ 278.7万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。