軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
アクティブハイブリッドX6 | 65.0万円〜133.8万円 |
xDrive35i | 56.5万円〜279.6万円 |
xDrive50i | 46.5万円〜391.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 121.4万円~ 154.4万円 | 110.3万円~ 133.3万円 |
2万km | 121.4万円~ 154.4万円 | 110.8万円~ 135.7万円 |
3万km | 121.4万円~ 154.4万円 | 106.0万円~ 133.1万円 |
4万km | 114.0万円~ 144.9万円 | 100.8万円~ 124.3万円 |
5万km | 114.0万円~ 144.9万円 | 101.8万円~ 125.1万円 |
6万km | 114.0万円~ 144.9万円 | 104.1万円~ 123.4万円 |
7万km | 101.9万円~ 130.7万円 | 93.2万円~ 117.4万円 |
8万km | 101.9万円~ 130.7万円 | 91.2万円~ 118.9万円 |
9万km | 101.9万円~ 130.7万円 | 86.2万円~ 111.0万円 |
10万km | 71.3万円~ 93.8万円 | 63.4万円~ 82.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。