軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 18.8万円~ 30.9万円 | 16.3万円~ 26.8万円 |
2万km | 18.8万円~ 30.9万円 | 17.2万円~ 28.4万円 |
3万km | 18.8万円~ 30.9万円 | 16.5万円~ 28.4万円 |
4万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 15.5万円~ 25.1万円 |
5万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 15.0万円~ 25.3万円 |
6万km | 17.2万円~ 29.3万円 | 15.2万円~ 25.7万円 |
7万km | 14.5万円~ 26.6万円 | 12.8万円~ 22.8万円 |
8万km | 14.5万円~ 26.6万円 | 13.0万円~ 22.6万円 |
9万km | 14.5万円~ 26.6万円 | 12.3万円~ 22.6万円 |
10万km | 8.6万円~ 19.3万円 | 7.5万円~ 16.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。