軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 19.8万円~ 30.8万円 |
2万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 19.8万円~ 32.2万円 |
3万km | 23.0万円~ 35.1万円 | 21.1万円~ 30.7万円 |
4万km | 21.0万円~ 33.1万円 | 19.1万円~ 29.8万円 |
5万km | 21.0万円~ 33.1万円 | 17.9万円~ 29.7万円 |
6万km | 21.0万円~ 33.1万円 | 17.9万円~ 28.2万円 |
7万km | 18.0万円~ 30.1万円 | 16.0万円~ 25.4万円 |
8万km | 18.0万円~ 30.1万円 | 16.1万円~ 27.4万円 |
9万km | 18.0万円~ 30.1万円 | 16.2万円~ 27.7万円 |
10万km | 11.1万円~ 22.1万円 | 9.4万円~ 19.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。