軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ベースグレード | 165.0万円〜353.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 362.6万円~ 435.9万円 | 303.4万円~ 398.6万円 |
| 2万km | 362.6万円~ 435.9万円 | 323.0万円~ 387.8万円 |
| 3万km | 362.6万円~ 435.9万円 | 316.5万円~ 375.1万円 |
| 4万km | 345.1万円~ 417.1万円 | 313.0万円~ 350.5万円 |
| 5万km | 345.1万円~ 417.1万円 | 309.4万円~ 358.6万円 |
| 6万km | 345.1万円~ 417.1万円 | 309.0万円~ 382.0万円 |
| 7万km | 320.9万円~ 389.0万円 | 292.4万円~ 335.8万円 |
| 8万km | 320.9万円~ 389.0万円 | 291.3万円~ 328.0万円 |
| 9万km | 320.9万円~ 389.0万円 | 274.8万円~ 345.1万円 |
| 10万km | 212.5万円~ 264.3万円 | 192.0万円~ 228.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。