軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| 2.8 FSI クワトロ | 6.6万円〜75.0万円 |
| 3.0 TFSI クワトロ | 16.8万円〜291.1万円 |
| 3.0 TFSI クワトロ Sライン プラス | 13.9万円〜70.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 22.4万円~ 36.6万円 | 18.9万円~ 33.3万円 |
| 2万km | 22.4万円~ 36.6万円 | 19.1万円~ 32.5万円 |
| 3万km | 22.4万円~ 36.6万円 | 19.4万円~ 31.6万円 |
| 4万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 19.6万円~ 28.5万円 |
| 5万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 18.0万円~ 28.3万円 |
| 6万km | 21.5万円~ 33.6万円 | 18.7万円~ 29.9万円 |
| 7万km | 18.4万円~ 30.5万円 | 16.3万円~ 25.9万円 |
| 8万km | 18.4万円~ 30.5万円 | 15.6万円~ 27.9万円 |
| 9万km | 18.4万円~ 30.5万円 | 15.3万円~ 26.5万円 |
| 10万km | 11.3万円~ 22.3万円 | 9.9万円~ 20.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。