軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
2.8 FSI クワトロ | 3.0万円〜82.4万円 |
3.0 TFSI クワトロ | 8.0万円〜256.3万円 |
3.0 TFSI クワトロ Sライン プラス | 9.6万円〜81.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 55.6万円~ 76.0万円 | 49.6万円~ 69.0万円 |
2万km | 55.6万円~ 76.0万円 | 50.1万円~ 67.2万円 |
3万km | 55.6万円~ 76.0万円 | 48.2万円~ 66.8万円 |
4万km | 52.4万円~ 70.7万円 | 47.9万円~ 64.8万円 |
5万km | 52.4万円~ 70.7万円 | 44.8万円~ 61.2万円 |
6万km | 52.4万円~ 70.7万円 | 45.0万円~ 64.8万円 |
7万km | 46.0万円~ 64.4万円 | 41.7万円~ 56.1万円 |
8万km | 46.0万円~ 64.4万円 | 39.9万円~ 54.2万円 |
9万km | 46.0万円~ 64.4万円 | 39.9万円~ 57.1万円 |
10万km | 31.4万円~ 45.5万円 | 28.6万円~ 40.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。