軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
sDrive18i | 15.1万円〜292.6万円 |
sDrive18i スポーツ | 16.4万円〜57.5万円 |
sDrive18i Mスポーツ | 18.7万円〜326.5万円 |
sDrive18i xライン | 13.4万円〜320.1万円 |
sDrive20i | 27.8万円〜57.4万円 |
sDrive20i エクスクルーシブ スポーツ | 48.2万円〜93.3万円 |
sDrive20i スポーツ | 27.4万円〜61.6万円 |
sDrive20i ファッショニスタ | 56.7万円〜86.8万円 |
sDrive20i Mスポーツ | 32.4万円〜75.5万円 |
sDrive20i xライン | 31.3万円〜74.4万円 |
xDrive20i | 22.3万円〜262.4万円 |
xDrive20i エクスクルーシブ スポーツ | 64.8万円〜157.1万円 |
xDrive20i スポーツ | 27.9万円〜96.8万円 |
xDrive20i ファッショニスタ | 25.3万円〜95.9万円 |
xDrive20i Mスポーツ | 28.5万円〜245.8万円 |
xDrive20i xライン | 24.7万円〜273.7万円 |
xDrive28i | 20.3万円〜53.7万円 |
xDrive28i スポーツ | 37.7万円〜86.9万円 |
xDrive28i Mスポーツ | 17.1万円〜118.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 63.6万円~ 84.0万円 | 53.0万円~ 69.7万円 |
2万km | 63.6万円~ 84.0万円 | 55.8万円~ 75.2万円 |
3万km | 60.9万円~ 81.4万円 | 52.8万円~ 73.6万円 |
4万km | 60.9万円~ 81.4万円 | 51.0万円~ 72.5万円 |
5万km | 60.9万円~ 81.4万円 | 52.8万円~ 70.1万円 |
6万km | 54.2万円~ 74.7万円 | 45.9万円~ 67.5万円 |
7万km | 54.2万円~ 74.7万円 | 48.1万円~ 65.6万円 |
8万km | 54.2万円~ 74.7万円 | 47.4万円~ 67.9万円 |
9万km | 45.0万円~ 63.4万円 | 41.3万円~ 53.0万円 |
10万km | 45.0万円~ 63.4万円 | 40.9万円~ 56.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。