軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ベースグレード | 0.1万円〜37.2万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 31.6万円~ 45.8万円 | 26.3万円~ 39.4万円 |
2万km | 31.6万円~ 45.8万円 | 27.2万円~ 39.5万円 |
3万km | 31.6万円~ 45.8万円 | 26.7万円~ 38.4万円 |
4万km | 30.0万円~ 44.2万円 | 25.5万円~ 37.0万円 |
5万km | 30.0万円~ 44.2万円 | 25.1万円~ 38.1万円 |
6万km | 30.0万円~ 44.2万円 | 25.5万円~ 40.2万円 |
7万km | 26.7万円~ 40.9万円 | 22.9万円~ 37.3万円 |
8万km | 26.7万円~ 40.9万円 | 23.4万円~ 35.8万円 |
9万km | 26.7万円~ 40.9万円 | 23.8万円~ 34.5万円 |
10万km | 19.7万円~ 31.8万円 | 17.1万円~ 28.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。