軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ベースグレード | 496.3万円〜1176.6万円 |
| ロードスター | 864.4万円〜1332.5万円 |
| C | 510.1万円〜1798.7万円 |
| C エディション50 | 977.0万円〜1288.6万円 |
| C ロードスター | 1025.0万円〜1736.1万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 1,233.7万円~ 1,420.8万円 | 1,076.2万円~ 1,232.2万円 |
| 2万km | 1,233.7万円~ 1,420.8万円 | 1,086.4万円~ 1,215.6万円 |
| 3万km | 1,166.3万円~ 1,344.9万円 | 989.8万円~ 1,133.1万円 |
| 4万km | 1,166.3万円~ 1,344.9万円 | 1,052.7万円~ 1,231.0万円 |
| 5万km | 1,099.3万円~ 1,267.9万円 | 927.5万円~ 1,062.2万円 |
| 6万km | 1,099.3万円~ 1,267.9万円 | 965.7万円~ 1,151.0万円 |
| 7万km | 1,099.3万円~ 1,267.9万円 | 924.8万円~ 1,121.9万円 |
| 8万km | 839.3万円~ 977.0万円 | 767.0万円~ 877.3万円 |
| 9万km | 839.3万円~ 977.0万円 | 767.3万円~ 871.6万円 |
| 10万km | 681.9万円~ 798.8万円 | 620.7万円~ 730.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。