軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ベースグレード | 496.3万円〜1176.6万円 |
| ロードスター | 864.4万円〜1332.5万円 |
| C | 510.1万円〜1798.7万円 |
| C ロードスター | 1025.0万円〜1736.1万円 |
| S ロードスター | 1016.3万円〜1495.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 1,534.4万円~ 1,761.5万円 | 1,332.3万円~ 1,473.7万円 |
| 2万km | 1,450.4万円~ 1,666.1万円 | 1,280.1万円~ 1,415.9万円 |
| 3万km | 1,450.4万円~ 1,666.1万円 | 1,315.3万円~ 1,481.7万円 |
| 4万km | 1,380.2万円~ 1,587.3万円 | 1,147.5万円~ 1,348.7万円 |
| 5万km | 1,380.2万円~ 1,587.3万円 | 1,218.8万円~ 1,317.9万円 |
| 6万km | 1,142.1万円~ 1,316.4万円 | 977.6万円~ 1,115.7万円 |
| 7万km | 1,142.1万円~ 1,316.4万円 | 979.3万円~ 1,173.6万円 |
| 8万km | 958.9万円~ 1,111.1万円 | 831.7万円~ 967.2万円 |
| 9万km | 958.9万円~ 1,111.1万円 | 880.0万円~ 1,018.6万円 |
| 10万km | 831.5万円~ 967.9万円 | 735.7万円~ 887.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。