軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
サンクス エディション | 1.5万円〜9.6万円 |
E | 0.4万円〜6.9万円 |
GLi | 0.7万円〜9.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1.4万円~ 9.1万円 | 1.2万円~ 8.1万円 |
2万km | 1.4万円~ 9.1万円 | 1.2万円~ 8.4万円 |
3万km | 1.4万円~ 9.1万円 | 1.3万円~ 7.6万円 |
4万km | 1.2万円~ 8.9万円 | 1.1万円~ 7.9万円 |
5万km | 1.2万円~ 8.9万円 | 1.1万円~ 8.0万円 |
6万km | 1.2万円~ 8.9万円 | 1.1万円~ 7.9万円 |
7万km | 1.4万円~ 8.1万円 | 1.2万円~ 7.2万円 |
8万km | 1.4万円~ 8.1万円 | 1.2万円~ 6.8万円 |
9万km | 1.4万円~ 8.1万円 | 1.3万円~ 7.5万円 |
10万km | 0.6万円~ 6.4万円 | 0.6万円~ 5.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。