軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
シック | 1.7万円〜89.6万円 |
シック レザーエディション | 2.1万円〜32.1万円 |
スポーツシック | 7.6万円〜144.4万円 |
スポーツシック ウルトラプレステージ | 12.5万円〜56.5万円 |
スポーツシック レザーエディション | 11.4万円〜52.4万円 |
フォーブール アディクト | 6.8万円〜41.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 22.8万円~ 37.0万円 | 19.1万円~ 34.0万円 |
2万km | 22.8万円~ 37.0万円 | 19.3万円~ 32.5万円 |
3万km | 22.6万円~ 34.7万円 | 20.6万円~ 31.5万円 |
4万km | 22.6万円~ 34.7万円 | 20.6万円~ 31.4万円 |
5万km | 22.6万円~ 34.7万円 | 18.8万円~ 29.0万円 |
6万km | 19.9万円~ 32.0万円 | 16.8万円~ 27.4万円 |
7万km | 19.9万円~ 32.0万円 | 17.8万円~ 27.8万円 |
8万km | 19.9万円~ 32.0万円 | 16.9万円~ 29.2万円 |
9万km | 14.9万円~ 27.0万円 | 13.4万円~ 23.3万円 |
10万km | 14.9万円~ 27.0万円 | 12.7万円~ 23.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。