軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 32.8万円~ 49.1万円 | 28.5万円~ 41.7万円 |
2万km | 32.8万円~ 49.1万円 | 29.2万円~ 40.9万円 |
3万km | 32.8万円~ 49.1万円 | 28.9万円~ 41.6万円 |
4万km | 31.8万円~ 46.0万円 | 26.4万円~ 39.1万円 |
5万km | 31.8万円~ 46.0万円 | 28.4万円~ 42.2万円 |
6万km | 31.8万円~ 46.0万円 | 27.5万円~ 40.0万円 |
7万km | 27.9万円~ 42.1万円 | 24.4万円~ 36.7万円 |
8万km | 27.9万円~ 42.1万円 | 23.4万円~ 37.5万円 |
9万km | 27.9万円~ 42.1万円 | 25.7万円~ 37.3万円 |
10万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 19.4万円~ 28.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。