軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
GLC220d 4マチック | 164.4万円〜590.7万円 |
GLC220d 4マチック クーペ スポーツラインエディション | 460.0万円〜609.0万円 |
GLC220d 4マチック クーペ AMGライン | 358.2万円〜625.1万円 |
GLC220d 4マチック ナイトエディション | 392.1万円〜536.4万円 |
GLC220d 4マチック AMGライン | 327.7万円〜550.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 550.0万円~ 649.1万円 | 496.3万円~ 594.1万円 |
2万km | 516.9万円~ 611.5万円 | 449.0万円~ 520.1万円 |
3万km | 500.4万円~ 592.0万円 | 449.6万円~ 517.7万円 |
4万km | 472.7万円~ 559.9万円 | 403.0万円~ 509.1万円 |
5万km | 450.6万円~ 534.8万円 | 397.5万円~ 490.8万円 |
6万km | 439.6万円~ 522.3万円 | 374.8万円~ 468.7万円 |
7万km | 411.4万円~ 491.4万円 | 346.4万円~ 411.4万円 |
8万km | 383.4万円~ 459.4万円 | 351.5万円~ 384.0万円 |
9万km | 372.1万円~ 446.8万円 | 340.3万円~ 404.5万円 |
10万km | 349.6万円~ 421.6万円 | 304.3万円~ 382.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。