
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
35 TDI アドバンスド | 227.5万円〜387.1万円 |
35 TDI Sライン | 243.5万円〜460.1万円 |
40 TDI クワトロ Sライン | 307.7万円〜475.9万円 |
45 TFSI クワトロ Sライン | 284.7万円〜424.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 394.1万円~ 471.5万円 | 351.7万円~ 398.6万円 |
2万km | 378.0万円~ 454.0万円 | 346.9万円~ 411.0万円 |
3万km | 361.8万円~ 435.2万円 | 316.0万円~ 395.3万円 |
4万km | 341.6万円~ 412.3万円 | 290.2万円~ 361.1万円 |
5万km | 325.3万円~ 394.7万円 | 298.0万円~ 343.6万円 |
6万km | 313.1万円~ 381.2万円 | 282.7万円~ 322.5万円 |
7万km | 297.0万円~ 362.5万円 | 255.0万円~ 318.1万円 |
8万km | 280.7万円~ 344.9万円 | 247.3万円~ 299.6万円 |
9万km | 264.6万円~ 326.0万円 | 226.5万円~ 281.8万円 |
10万km | 241.0万円~ 299.1万円 | 207.5万円~ 252.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。