
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
35 TDI クワトロ アドバンスド | 190.7万円〜384.4万円 |
35 TDI クワトロ Sライン | 247.3万円〜472.2万円 |
35 TFSI | 178.3万円〜320.3万円 |
35 TFSI アドバンスド | 209.6万円〜406.6万円 |
35 TFSI Sライン | 247.5万円〜453.5万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 356.6万円~ 430.0万円 | 323.8万円~ 372.6万円 |
2万km | 337.8万円~ 408.5万円 | 309.1万円~ 362.9万円 |
3万km | 330.3万円~ 399.7万円 | 299.4万円~ 360.5万円 |
4万km | 311.4万円~ 379.5万円 | 258.6万円~ 326.8万円 |
5万km | 292.6万円~ 358.1万円 | 258.4万円~ 328.8万円 |
6万km | 281.4万円~ 345.5万円 | 249.8万円~ 304.2万円 |
7万km | 258.7万円~ 320.2万円 | 217.5万円~ 274.8万円 |
8万km | 236.9万円~ 295.0万円 | 204.6万円~ 270.5万円 |
9万km | 223.5万円~ 277.4万円 | 194.5万円~ 250.1万円 |
10万km | 205.4万円~ 257.2万円 | 186.7万円~ 216.8万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。