軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ベースグレード | 46.5万円〜102.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 92.3万円~ 119.0万円 | 81.4万円~ 101.2万円 |
| 2万km | 92.3万円~ 119.0万円 | 84.4万円~ 104.4万円 |
| 3万km | 87.5万円~ 114.2万円 | 78.2万円~ 99.4万円 |
| 4万km | 87.5万円~ 114.2万円 | 79.0万円~ 98.2万円 |
| 5万km | 80.7万円~ 105.4万円 | 68.2万円~ 88.1万円 |
| 6万km | 80.7万円~ 105.4万円 | 71.2万円~ 94.6万円 |
| 7万km | 80.7万円~ 105.4万円 | 70.1万円~ 88.0万円 |
| 8万km | 68.2万円~ 90.8万円 | 62.0万円~ 79.3万円 |
| 9万km | 68.2万円~ 90.8万円 | 62.7万円~ 83.1万円 |
| 10万km | 57.5万円~ 78.0万円 | 49.6万円~ 65.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。