軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| 35 TDI クワトロ Sライン | 261.4万円〜455.6万円 |
| 35 TFSI | 230.2万円〜372.6万円 |
| 35 TFSI Sライン | 254.0万円〜455.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 343.6万円~ 415.7万円 | 300.3万円~ 352.9万円 |
| 2万km | 336.7万円~ 407.4万円 | 280.6万円~ 359.7万円 |
| 3万km | 322.7万円~ 392.2万円 | 279.1万円~ 325.7万円 |
| 4万km | 301.7万円~ 368.5万円 | 262.8万円~ 316.0万円 |
| 5万km | 277.3万円~ 340.1万円 | 247.3万円~ 296.6万円 |
| 6万km | 277.3万円~ 340.1万円 | 237.9万円~ 289.5万円 |
| 7万km | 256.2万円~ 317.7万円 | 218.6万円~ 278.0万円 |
| 8万km | 233.3万円~ 289.3万円 | 203.8万円~ 248.8万円 |
| 9万km | 213.8万円~ 265.7万円 | 178.8万円~ 235.6万円 |
| 10万km | 194.5万円~ 242.1万円 | 170.8万円~ 203.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。