軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 24.9万円~ 39.1万円 | 22.8万円~ 32.7万円 |
2万km | 24.9万円~ 39.1万円 | 21.3万円~ 33.0万円 |
3万km | 24.9万円~ 39.1万円 | 21.2万円~ 33.7万円 |
4万km | 23.2万円~ 37.4万円 | 20.6万円~ 33.2万円 |
5万km | 23.2万円~ 37.4万円 | 19.6万円~ 31.4万円 |
6万km | 23.2万円~ 37.4万円 | 20.0万円~ 31.6万円 |
7万km | 21.7万円~ 33.8万円 | 18.4万円~ 30.6万円 |
8万km | 21.7万円~ 33.8万円 | 18.4万円~ 29.8万円 |
9万km | 21.7万円~ 33.8万円 | 18.3万円~ 28.7万円 |
10万km | 15.6万円~ 27.7万円 | 14.3万円~ 24.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。