
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
4WD DX | 8.7万円〜100.3万円 |
4WD GX | 9.6万円〜107.9万円 |
4WD SD | 3.3万円〜53.4万円 |
DX | 9.5万円〜83.0万円 |
DX 農繁仕様 | 8.0万円〜141.1万円 |
GX | 5.0万円〜38.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 30.5万円~ 42.8万円 |
2万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 28.2万円~ 40.0万円 |
3万km | 33.1万円~ 47.3万円 | 28.6万円~ 42.4万円 |
4万km | 30.5万円~ 44.7万円 | 27.1万円~ 37.2万円 |
5万km | 30.5万円~ 44.7万円 | 27.9万円~ 39.4万円 |
6万km | 30.5万円~ 44.7万円 | 27.5万円~ 38.9万円 |
7万km | 27.5万円~ 41.7万円 | 24.2万円~ 38.3万円 |
8万km | 27.5万円~ 41.7万円 | 23.1万円~ 37.1万円 |
9万km | 27.5万円~ 41.7万円 | 24.8万円~ 36.6万円 |
10万km | 20.7万円~ 32.8万円 | 18.0万円~ 28.5万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。