軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
オーテック ライダー | 3.2万円〜40.5万円 |
オーテック ライダーアルファ | 5.7万円〜19.8万円 |
オーテック ライダーアルファ2 | 9.8万円〜30.0万円 |
オーテック ライダーS | 5.0万円〜25.8万円 |
ハイウェイスター | 3.6万円〜36.2万円 |
ハイウェイスター セカンドベンチシートパッケージ | 0.3万円〜9.6万円 |
ハイウェイスター ブラックレザーLtd | 9.9万円〜22.8万円 |
ハイウェイスター プレミアム ナビエディション | 6.1万円〜25.7万円 |
ハイウェイスターアーバンセレク Jパッケ | 3.7万円〜19.3万円 |
ハイウェイスターアーバンセレクション | 11.6万円〜27.4万円 |
V | 3.8万円〜23.7万円 |
V エアロ | 9.3万円〜22.5万円 |
V エアロ セカンドベンチシートPkg | 0.7万円〜9.4万円 |
V セカンドベンチシートパッケージ | 0.3万円〜8.6万円 |
VG | 6.7万円〜24.6万円 |
VG エアロ | 6.7万円〜25.6万円 |
X | 4.0万円〜28.9万円 |
XL | 9.5万円〜49.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 14.4万円~ 26.5万円 | 13.0万円~ 22.7万円 |
2万km | 14.4万円~ 26.5万円 | 13.2万円~ 23.1万円 |
3万km | 14.4万円~ 26.5万円 | 13.0万円~ 23.5万円 |
4万km | 13.0万円~ 25.1万円 | 11.9万円~ 22.0万円 |
5万km | 13.0万円~ 25.1万円 | 11.6万円~ 22.7万円 |
6万km | 13.0万円~ 25.1万円 | 11.3万円~ 23.0万円 |
7万km | 11.7万円~ 22.7万円 | 10.7万円~ 20.8万円 |
8万km | 11.7万円~ 22.7万円 | 9.9万円~ 20.4万円 |
9万km | 11.7万円~ 22.7万円 | 10.0万円~ 19.0万円 |
10万km | 5.8万円~ 16.2万円 | 5.3万円~ 14.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。