
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 24.1万円〜234.4万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 26.8万円〜247.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 30.8万円〜202.7万円 |
ライダー ブラックライン | 26.9万円〜233.9万円 |
250ハイウェイスター | 25.4万円〜120.2万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | 39.2万円〜169.3万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | 44.1万円〜81.1万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザー | 38.8万円〜79.4万円 |
250XG | 22.4万円〜137.0万円 |
350ハイウェイスター | 24.7万円〜309.3万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 18.9万円〜316.0万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | 35.6万円〜78.0万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザー | 26.6万円〜74.8万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 26.7万円〜396.4万円 |
VIP | 33.1万円〜264.5万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 1.2万円〜238.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 70.8万円~ 93.4万円 | 60.4万円~ 82.6万円 |
2万km | 70.8万円~ 93.4万円 | 65.0万円~ 84.6万円 |
3万km | 70.8万円~ 93.4万円 | 64.9万円~ 84.4万円 |
4万km | 65.9万円~ 88.4万円 | 57.8万円~ 76.2万円 |
5万km | 65.9万円~ 88.4万円 | 54.9万円~ 80.2万円 |
6万km | 65.9万円~ 88.4万円 | 57.1万円~ 79.6万円 |
7万km | 58.9万円~ 79.3万円 | 49.4万円~ 70.5万円 |
8万km | 58.9万円~ 79.3万円 | 49.9万円~ 68.3万円 |
9万km | 58.9万円~ 79.3万円 | 50.2万円~ 69.9万円 |
10万km | 40.4万円~ 56.7万円 | 35.6万円~ 49.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。