
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 24.1万円〜234.4万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 26.8万円〜247.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 30.8万円〜202.7万円 |
ライダー ブラックライン | 26.9万円〜233.9万円 |
250ハイウェイスター | 25.4万円〜120.2万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | 39.2万円〜169.3万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | 44.1万円〜81.1万円 |
250ハイウェイスター ブラックレザー | 38.8万円〜79.4万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | 85.8万円〜371.7万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 53.3万円〜381.5万円 |
250XG | 22.4万円〜137.0万円 |
350ハイウェイスター | 24.7万円〜309.3万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 18.9万円〜316.0万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | 35.6万円〜78.0万円 |
350ハイウェイスター ブラックレザー | 26.6万円〜74.8万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 26.7万円〜396.4万円 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 59.3万円〜373.5万円 |
VIP | 33.1万円〜264.5万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 1.2万円〜238.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 113.3万円~ 144.2万円 | 104.1万円~ 125.4万円 |
2万km | 113.3万円~ 144.2万円 | 96.5万円~ 128.3万円 |
3万km | 113.3万円~ 144.2万円 | 100.8万円~ 128.3万円 |
4万km | 105.5万円~ 136.4万円 | 91.4万円~ 122.0万円 |
5万km | 105.5万円~ 136.4万円 | 92.5万円~ 119.7万円 |
6万km | 105.5万円~ 136.4万円 | 91.5万円~ 118.6万円 |
7万km | 94.3万円~ 123.1万円 | 83.7万円~ 111.3万円 |
8万km | 94.3万円~ 123.1万円 | 85.6万円~ 112.0万円 |
9万km | 94.3万円~ 123.1万円 | 80.4万円~ 102.5万円 |
10万km | 65.8万円~ 88.3万円 | 59.7万円~ 75.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。