軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 39.2万円〜265.0万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 52.4万円〜240.4万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 12.1万円〜205.4万円 |
ライダー ブラックライン | 37.4万円〜230.7万円 |
250ハイウェイスター | 29.7万円〜149.5万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | 43.1万円〜157.5万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | 89.5万円〜374.8万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 64.5万円〜375.4万円 |
250ハイウェイスターS | 82.9万円〜296.6万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 94.1万円〜318.2万円 |
250XG | 21.2万円〜135.4万円 |
350ハイウェイスター | 32.2万円〜266.7万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 40.9万円〜286.0万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 34.3万円〜422.7万円 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 95.3万円〜337.3万円 |
VIP | 42.7万円〜301.2万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 53.4万円〜227.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 149.7万円~ 189.0万円 | 126.2万円~ 161.6万円 |
2万km | 149.7万円~ 189.0万円 | 127.2万円~ 157.4万円 |
3万km | 141.7万円~ 178.9万円 | 123.0万円~ 154.7万円 |
4万km | 141.7万円~ 178.9万円 | 130.2万円~ 153.7万円 |
5万km | 127.9万円~ 163.0万円 | 108.8万円~ 136.6万円 |
6万km | 127.9万円~ 163.0万円 | 107.5万円~ 143.0万円 |
7万km | 127.9万円~ 163.0万円 | 110.6万円~ 135.6万円 |
8万km | 104.0万円~ 132.8万円 | 88.1万円~ 121.6万円 |
9万km | 104.0万円~ 132.8万円 | 95.4万円~ 112.5万円 |
10万km | 83.7万円~ 108.4万円 | 69.6万円~ 93.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。