
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 24.1万円〜234.4万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 26.8万円〜247.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 30.8万円〜202.7万円 |
ライダー ブラックライン | 26.9万円〜233.9万円 |
250ハイウェイスター | 25.4万円〜120.2万円 |
250ハイウェイスター アーバンクロム | 39.2万円〜169.3万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | 85.8万円〜371.7万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 53.3万円〜381.5万円 |
250ハイウェイスターS | 91.8万円〜340.1万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 87.6万円〜391.3万円 |
250XG | 22.4万円〜137.0万円 |
350ハイウェイスター | 24.7万円〜309.3万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 18.9万円〜316.0万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 26.7万円〜396.4万円 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 59.3万円〜373.5万円 |
VIP | 33.1万円〜264.5万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 1.2万円〜238.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 132.9万円~ 168.0万円 | 110.9万円~ 148.1万円 |
2万km | 132.9万円~ 168.0万円 | 121.4万円~ 145.6万円 |
3万km | 132.9万円~ 168.0万円 | 120.0万円~ 148.3万円 |
4万km | 123.9万円~ 159.0万円 | 107.7万円~ 144.9万円 |
5万km | 123.9万円~ 159.0万円 | 106.4万円~ 139.9万円 |
6万km | 123.9万円~ 159.0万円 | 103.4万円~ 132.8万円 |
7万km | 111.4万円~ 142.3万円 | 95.7万円~ 118.5万円 |
8万km | 111.4万円~ 142.3万円 | 97.7万円~ 121.1万円 |
9万km | 111.4万円~ 142.3万円 | 98.6万円~ 124.7万円 |
10万km | 77.9万円~ 102.5万円 | 71.3万円~ 85.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。