軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 39.2万円〜265.0万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 82.0万円〜158.6万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 52.4万円〜240.4万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30周年特別仕様車 | 67.4万円〜133.3万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 12.1万円〜205.4万円 |
ライダー ブラックライン | 37.4万円〜230.7万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | 89.5万円〜374.8万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 64.5万円〜375.4万円 |
250ハイウェイスターS | 82.9万円〜296.6万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 94.1万円〜318.2万円 |
250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 72.6万円〜204.1万円 |
250XG | 21.2万円〜135.4万円 |
350ハイウェイスター | 32.2万円〜266.7万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 40.9万円〜286.0万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 34.3万円〜422.7万円 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 95.3万円〜337.3万円 |
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 77.8万円〜236.5万円 |
VIP | 42.7万円〜301.2万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 53.4万円〜227.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 159.4万円~ 200.8万円 | 133.3万円~ 169.1万円 |
2万km | 159.4万円~ 200.8万円 | 133.7万円~ 176.0万円 |
3万km | 150.7万円~ 190.0万円 | 128.8万円~ 163.4万円 |
4万km | 150.7万円~ 190.0万円 | 125.2万円~ 163.1万円 |
5万km | 138.9万円~ 176.1万円 | 120.7万円~ 157.6万円 |
6万km | 138.9万円~ 176.1万円 | 116.7万円~ 156.0万円 |
7万km | 113.6万円~ 146.6万円 | 100.3万円~ 125.8万円 |
8万km | 113.6万円~ 146.6万円 | 102.5万円~ 131.9万円 |
9万km | 94.6万円~ 123.4万円 | 83.1万円~ 106.8万円 |
10万km | 94.6万円~ 123.4万円 | 86.1万円~ 109.2万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。