
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 24.1万円〜234.4万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 72.9万円〜138.7万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 26.8万円〜247.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30周年特別仕様車 | 57.7万円〜134.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 30.8万円〜202.7万円 |
ライダー ブラックライン | 26.9万円〜233.9万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | 85.8万円〜371.7万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 53.3万円〜381.5万円 |
250ハイウェイスターS | 91.8万円〜340.1万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 87.6万円〜391.3万円 |
250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 88.7万円〜164.1万円 |
250XG | 22.4万円〜137.0万円 |
350ハイウェイスター | 24.7万円〜309.3万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 18.9万円〜316.0万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 26.7万円〜396.4万円 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 59.3万円〜373.5万円 |
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 66.8万円〜200.6万円 |
VIP | 33.1万円〜264.5万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 1.2万円〜238.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 147.1万円~ 186.3万円 | 127.4万円~ 164.2万円 |
2万km | 147.1万円~ 186.3万円 | 133.8万円~ 170.6万円 |
3万km | 139.3万円~ 176.4万円 | 116.8万円~ 152.4万円 |
4万km | 139.3万円~ 176.4万円 | 122.2万円~ 162.3万円 |
5万km | 139.3万円~ 176.4万円 | 123.0万円~ 154.2万円 |
6万km | 124.4万円~ 159.5万円 | 113.1万円~ 133.8万円 |
7万km | 124.4万円~ 159.5万円 | 103.3万円~ 141.6万円 |
8万km | 124.4万円~ 159.5万円 | 110.1万円~ 138.2万円 |
9万km | 95.4万円~ 124.2万円 | 86.1万円~ 113.1万円 |
10万km | 95.4万円~ 124.2万円 | 85.1万円~ 107.1万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。