軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 39.2万円〜265.0万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 82.0万円〜158.6万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 52.4万円〜240.4万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30周年特別仕様車 | 67.4万円〜133.3万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 12.1万円〜205.4万円 |
ライダー ブラックライン | 37.4万円〜230.7万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | 89.5万円〜374.8万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 64.5万円〜375.4万円 |
250ハイウェイスターS | 82.9万円〜296.6万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 94.1万円〜318.2万円 |
250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 72.6万円〜204.1万円 |
250XG | 21.2万円〜135.4万円 |
350ハイウェイスター | 32.2万円〜266.7万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 40.9万円〜286.0万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 34.3万円〜422.7万円 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 95.3万円〜337.3万円 |
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 77.8万円〜236.5万円 |
VIP | 42.7万円〜301.2万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 53.4万円〜227.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 194.6万円~ 242.2万円 | 164.7万円~ 217.4万円 |
2万km | 184.8万円~ 232.4万円 | 169.2万円~ 199.2万円 |
3万km | 184.8万円~ 232.4万円 | 155.2万円~ 201.0万円 |
4万km | 172.9万円~ 216.4万円 | 153.9万円~ 193.4万円 |
5万km | 172.9万円~ 216.4万円 | 148.9万円~ 181.8万円 |
6万km | 147.2万円~ 186.5万円 | 126.1万円~ 164.2万円 |
7万km | 147.2万円~ 186.5万円 | 132.2万円~ 156.1万円 |
8万km | 125.5万円~ 160.6万円 | 113.0万円~ 147.3万円 |
9万km | 125.5万円~ 160.6万円 | 114.4万円~ 140.3万円 |
10万km | 111.5万円~ 142.5万円 | 99.0万円~ 120.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。