
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ライダー | 24.1万円〜234.4万円 |
ライダー オーテック30周年特別仕様車 | 72.9万円〜138.7万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 26.8万円〜247.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30周年特別仕様車 | 57.7万円〜134.8万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 30.8万円〜202.7万円 |
ライダー ブラックライン | 26.9万円〜233.9万円 |
250ハイウェイスター プレミアム | 85.8万円〜371.7万円 |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 53.3万円〜381.5万円 |
250ハイウェイスターS | 91.8万円〜340.1万円 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 87.6万円〜391.3万円 |
250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 88.7万円〜164.1万円 |
250XG | 22.4万円〜137.0万円 |
350ハイウェイスター | 24.7万円〜309.3万円 |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 18.9万円〜316.0万円 |
350ハイウェイスター プレミアム | 26.7万円〜396.4万円 |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 59.3万円〜373.5万円 |
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 66.8万円〜200.6万円 |
VIP | 33.1万円〜264.5万円 |
VIP パワーシートパッケージ | 1.2万円〜238.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 167.1万円~ 210.5万円 | 139.4万円~ 192.5万円 |
2万km | 167.1万円~ 210.5万円 | 149.4万円~ 186.9万円 |
3万km | 158.1万円~ 199.4万円 | 133.3万円~ 169.5万円 |
4万km | 158.1万円~ 199.4万円 | 139.6万円~ 168.3万円 |
5万km | 143.6万円~ 180.7万円 | 129.4万円~ 153.8万円 |
6万km | 143.6万円~ 180.7万円 | 130.7万円~ 152.1万円 |
7万km | 143.6万円~ 180.7万円 | 123.8万円~ 161.2万円 |
8万km | 115.7万円~ 148.7万円 | 104.3万円~ 128.4万円 |
9万km | 115.7万円~ 148.7万円 | 105.9万円~ 129.6万円 |
10万km | 93.8万円~ 120.6万円 | 83.6万円~ 104.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。